Casos Prácticos
Régimen general
- GRATIFICACIÓN ORDINARIA
Trabajadores remunerados mensualmente
1.1. Trabajadores que perciben remuneración fija y permanente
- Trabajador que ha laborado durante todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 06.03.2013 |
– | Tiempo computable | : | 6 meses |
(Del 01.01.2014 al 30.06.2014) | |||
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 2 300,00 | |
b. Información adicional | |||
– | Movilidad mensual | ||
de libre disposición (1) | : | S/. 200,00 |
- El artículo 6º del D.S. Nº 003-97-TR (27.03.97), dispone que constituirá remuneración toda suma que el trabajador perciba por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. En razón a ello, la movilidad de libre disposición, por su propia naturaleza, será considerada como concepto remunerativo. De esta forma, siendo este concepto otorgado mensualmente, formará parte de la remuneración computable para el cálculo de la gratificación.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. 2 300,00 | |||
– Movilidad mensual de | |||||
libre disposición | : | 200,00 | |||
––––––––– | |||||
Total | : | S/. 2 500,00 | |||
d. Cálculo del monto a pagar | |||||
Tiempo computable | |||||
––––––––––––––––––––––––– | |||||
Remuneración | Período | Período | Total | ||
computable | computable | laborado | gratificación | ||
–––––––––––– | ÷ | –––––––––––– | x | –––––––– | ––––––––––– |
S/. 2 500,00 | 6 | 6 | = S/. 2 500,00 |
e. Cálculo de la bonificación | ||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||
S/. 2 500,00 | x | 9% | = | S/. 225,00 |
- Trabajador que no ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 05.02.2014 |
– | Tiempo computable | : | 4 meses y 24 días |
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 1 900,00 | |
b. Información adicional | |||
– | Asignación familiar | : | S/. 75,00 |
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. 1 900,00 |
– Asignación familiar | : | 75,00 |
Total | : | ––––––––– |
S/. 1 975,00 |
- Cálculo del monto a depositar
– En función de meses laborados
Tiempo computable | ||||||||
Remuneración | –––––––––––––––––––––––––––– | Por meses | ||||||
Período compu- | Período labo- | |||||||
computable | table meses | rado meses | laborados | |||||
–––––––––––– | ––––––––––––––– | –––––––––––– | ––––––––––– | |||||
S/. 1 975,00 | ÷ | 6 | x | 4 | = | S/. 1 316,66 | ||
– En función de días laborados | ||||||||
Tiempo computable | ||||||||
––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
Período | Período | Período | ||||||
Remuneración | computable | computable | laborado | Por días | ||||
computable | meses | días | días | laborados | ||||
–––––––––––– | –––––––––––– | ÷ | –––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | |||
S/. 1 975,00 ÷ | 6 | 30 | x | 24 | = S/. 263,33 |
Total de gratificaciones: S/. 1 579,99 (S/. 1 316,66 + S/. 263,33)
Aplicación temporal de la inafectación de las gratificaciones y pago de la bonificación del 9%
Entre el 02.05.2009 | Inafectación | Se aplica sobre las gratificaciones ordinarias y truncas generadas durante dicho período. | ||
y el 31.12.2010 | Bonificación | 9% | ||
A partir del 01.01.2011 | Inafectación | No se aplica a las gratificaciones pagadas durante este período, aún cuando luego se | ||
haya aprobado la norma. | ||||
hasta el 19.06.2011 | Bonificación | 9% | ||
A partir de la vigencia de la | Inafectación | Se aplica a las gratificaciones generadas a partir de la vigencia de la nueva norma. | ||
No se aplica retroactivamente. | ||||
Ley Nº 29714 (20.06.2011) | Bonificación | 9% | ||
- Cálculo de la bonificación extraordinaria
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||
S/. 1 579,99 | x | 9% | = | S/. 142,20 |
1.2. Trabajador que percibe remuneración variable e imprecisa A. Trabajador que ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 02.07.2013 |
– | Tiempo computable | : | 6 meses |
(Del 01.01.2014 al 30.06.2014) | |||
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 3 300,00 |
- Información adicional
– Comisiones percibidas en el período computable (1)
• | Enero | 2014 | : | S/. | 800,00 |
• | Febrero | 2014 | : | –– | |
• | Marzo | 2014 | : | –– | |
• | Abril | 2014 | : | S/. | 600,00 |
• | Mayo | 2014 | : | S/. | 550,00 |
• | Junio | 2014 | : | –– | |
Total | : | –––––––– | |||
S/. 1 950,00 |
Promedio de comisiones: S/. 325,00 (S/. 1 950,00 ÷ 6)
– Horas extras laboradas durante el período computable (2)
• | Enero | 2014 | : | S/. | 65,00 |
• | Febrero | 2014 | : | –– | |
• | Marzo | 2014 | : | S/. | 100,00 |
• | Abril | 2014 | : | –– | |
• | Mayo | 2014 | : | –– | |
• | Junio | 2014 | : | S/. | 70,00 |
Total | : | –––––– | |||
S/. 235,00 |
Promedio de horas extras: S/. 39,16 (S/. 235,00 ÷ 6)
- De acuerdo con el artículo 17º del D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97), las comisiones son consideradas remuneración principal, por lo que la remuneración computable se obtiene promediando las comisiones percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. En el presen-te caso, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 3.1. del D.S.
Nº 005-2002-TR (04.07.2002), estos conceptos serán computables para el cálculo de gratificaciones.
- Las horas extras son remuneraciones complementarias de naturale-za variable o imprecisa, las cuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR, deben cumplir el carácter de regularidad, vale decir, la percepción de las mismas como mínimo en tres oportunidades en el período computable correspondiente.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. 3 300,00 | ||||
– | Promedio de comisiones | : | 325,00 | |||
– | Promedio de horas extras | : | 39,16 | |||
Total | : | ––––––––– | ||||
S/. 3 664,16 | ||||||
d. Cálculo del monto a depositar | ||||||
Tiempo computable | ||||||
Remuneración | ––––––––––––––––––––––––– | Total | ||||
Período | Período | |||||
computable | computable | laborado | gratificación | |||
–––––––––––– | –––––––––––– | –––––––– | ––––––––––– | |||
S/. 3 664,16 ÷ | 6 | x | 6 | = S/. 3 664,16 | ||
e. Cálculo de la bonificación extraordinaria | ||||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||||
S/. 3 664,16 | x | 9% | = | S/. 329,77 |
- Trabajador que no ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 17.04.2014 |
– | Tiempo computable | : | 2 meses y 14 días |
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 1 200,00 | |
b. Información adicional | |||
– | Asignación familiar | : | S/. 75,00 |
– Comisiones percibidas en el período computable (1)
• | Abril | 2014 | : | S/. | 300,00 |
• | Mayo | 2014 | : | 205,00 | |
• | Junio | 2014 | : | 120,00 | |
Total | : | S/. | –––––– | ||
625,00 |
Promedio de comisiones: S/. 240,38 (S/. 625,00 ÷ 78 (*) x 30)
(*) Promedio de días laborados en el período computable.
– Horas extras laboradas durante el período computable (2)
• | Abril | 2014 | : | S/. | 55,00 |
• | Mayo | 2014 | : | –– | |
• | Junio | 2014 | : | S/. | 35,00 |
––––– | |||||
Total | : | S/. | 90,00 | ||
Promedio de horas extras | : | –– |
- De acuerdo con el artículo 17º del D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97), las comisiones son consideradas remuneración principal, por lo que la remuneración computable se obtiene promediando las comisiones percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. En el presen-te caso, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), estos conceptos serán computables para el cálculo de gratificaciones.
- Las horas extras son remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, las cuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), deben cumplir el carácter de regularidad, vale decir, las percepción de las mismas como mínimo en tres oportunidades en el período computable co-rrespondiente. En el presente caso, no se ha cumplido la regularidad indicada, razón por la cual este concepto no será computable para el cálculo de gratificaciones.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. | 1 200,00 | |
– | Asignación familiar | : | 75,00 | |
– | Promedio de comisiones | : | 240,38 | |
–––––––– | ||||
Total | : | S/. 1 515,38 |
- Cálculo del monto a depositar
– En función de meses laborados
Tiempo computable | ||||||||
Remuneración | –––––––––––––––––––––––––––– | Por meses | ||||||
Período compu- | Período labo- | |||||||
computable | table meses | rado meses | laborados | |||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | ––––––––––– | = | ––––––––––– | ||||
S/. 1 515,38 | ÷ | 6 | x | 2 | S/. 505,13 | |||
– En función de días laborados | ||||||||
Tiempo computable | ||||||||
––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
Período | Período | Período | ||||||
Remuneración | computable | computable | laborado | Por días | ||||
computable | meses | días | días | laborados | ||||
–––––––––––– | –––––––––––– | –––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | ||||
S/. 1 515,38 ÷ | 6 | ÷ | 30 | x | 17 | = S/. 143,12 |
Total de gratificaciones: S/. 648,25 (S/. 505,13 + S/. 143,12)
- Cálculo de la bonificación extraordinaria
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||
S/. 648,25 | x | 9% | = | S/. 58,34 |
1.3. Trabajadores destajeros
- Trabajador que ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 18.08.2012 |
– | Tiempo computable | : | 6 meses |
(Del 01.01.2014 al 30.06.2014) |
- Información adicional
– Destajo percibido en el período computable (1)
• | Enero | 2014 | : | S/. | 900,00 | |||
• | Febrero | 2014 | : | 800,00 | ||||
• | Marzo | 2014 | : | 950,00 | ||||
• | Abril | 2014 | : | 1 050,00 | ||||
• | Mayo | 2014 | : | 750,00 | ||||
• | Junio | 2014 | : | 850,00 | ||||
Total | : | S/. | ––––––––– | |||||
5 300,00 | ||||||||
Promedio de destajo: S/. 883,33 | ||||||||
(S/. 5 300,00 ÷ 6) | ||||||||
c. Cálculo del monto a depositar | ||||||||
Tiempo computable | ||||||||
Remuneración | ––––––––––––––––––––––––– | Total | ||||||
Período | Período | |||||||
computable | computable | laborado | gratificación | |||||
–––––––––––– | ÷ | –––––––––––– | x | –––––––– | ––––––––––– | |||
S/. 883,33 | 6 | 6 | = S/. 883,33 | |||||
d. Cálculo de la bonificación extraordinaria | ||||||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||||||
S/. 883,33 | x | 9% | = | S/. 79,49 |
- Trabajador que no ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 12.03.2014 |
– | Tiempo computable | : | 3 meses y 20 días |
- Información adicional
– Destajo percibido en el
período computable (1) | |||||
• | Enero | 2014 | : | –– | |
• | Febrero | 2014 | : | –– | |
• | Marzo | 2014 | : | S/. | 750,00 |
• | Abril | 2014 | : | 1 000,00 | |
• | Mayo | 2014 | : | –– | |
• | Junio | 2014 | : | 1 500,00 | |
Total | : | ––––––––– | |||
S/. 3 250,00 |
Promedio de destajo: S/. 878,38 (S/. 3 250,00 ÷ 111 x 30)
- De acuerdo con el artículo 17º del D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97), las remuneraciones de los destajeros son remuneraciones principales, por lo que la remuneración computable se obtiene promediando lo que reciben los destajadores como remuneración en el semestre respectivo. En el presente caso, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3.1 del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), estos conceptos serán computables para el cálculo de las gratificaciones.
- Cálculo del monto a depositar
– En función de meses laborados
Tiempo computable | |||||||||
Remuneración | ––––––––––––––––––––––––––––– | Por meses | |||||||
Período compu- | Período labo- | ||||||||
computable | table meses | rado meses | laborados | ||||||
–––––––––––– | ÷ | –––––––––––– | –––––––– | = | ––––––––––– | ||||
S/. 878,38 | 6 | x | 3 | S/. 439,19 | |||||
– En función de días laborados | |||||||||
Tiempo computable | |||||||||
–––––––––––––-–––––––––––––––––––– | |||||||||
Período | Período | Período | |||||||
Remuneración | computable | computable | laborado | Por días | |||||
computable | meses | días | días | laborados | |||||
–––––––––––– | –––––––––––– | ÷ | –––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | ||||
S/. 878,38 | ÷ | 6 | 30 | x | 20 | = S/. 97,60 | |||
Total de gratificaciones: S/. 536,79 | |||||||||
(S/. 439,19 + S/. 97,60) | |||||||||
d. Cálculo de la bonificación extraordinaria | |||||||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | |||||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | |||||||
S/. 536,79 | x | 9% | = | S/. 48,31 |
1.4. Trabajadores que perciben diversas bonificaciones
- Trabajador que ha laborado durante todo el período computable y que está en una EPS
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 22.09.2014 |
– | Tiempo computable | : | 6 meses |
(Del 01.01.2014 al 30.06.2014) | |||
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 1 000,00 | |
b. Información adicional | |||
– | Asignación familiar | : | S/. 75,00 |
– Bonificación por puntualidad (1)
• | Enero | 2014 | : | S/. | 300,00 |
• | Febrero | 2014 | : | S/. | 150,00 |
• | Marzo | 2014 | : | S/. | 400,00 |
• | Abril | 2014 | : | S/. | 500,00 |
• | Mayo | 2014 | : | S/. | 650,00 |
• | Junio | 2014 | : | S/. | 250,00 |
Total | : | S/. | –––––––– | ||
2 250,00 |
Promedio de bonificación por puntualidad: S/. 375,00 (S/. 2 250,00 ÷ 6)
– Bonificación por tiempo de | ||
servicios enero 2014 (2) | : | S/. 900,00 |
- La bonificación por puntualidad será considerada como remune-ración complementaria de naturaleza variable e imprecisa. En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), ésta debe cumplir el carácter de regular, vale decir, su percepción como mínimo debe darse en tres oportunidades en el período computable correspondiente. En el presente caso, se ha cumplido la regularidad indicada, razón por la cual este concepto será computable para el cálculo de gratificaciones.
- En el presente caso, la bonificación por tiempo de servicios se otorga cada año, es decir se trata de una remuneración periódica anual, por lo tanto no es computable para las gratificaciones.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. 1 000,00 | ||||
– | Asignación familiar | : | 75,00 | |||
– | Bonificación por puntualidad : | 375,00 | ||||
Total | : | ––––––––– | ||||
S/. 1 450,00 | ||||||
d. Cálculo del monto a depositar | ||||||
Tiempo computable | ||||||
Remuneración | ––––––––––––––––––––––––– | Total | ||||
Período | Período | |||||
computable | computable | laborado | gratificación | |||
–––––––––––– | –––––––––––– | –––––––– | ––––––––––– | |||
S/. 1 450,00 ÷ | 6 | x | 6 | = S/. 1 450,00 | ||
e. Cálculo de la bonificación extraordinaria | ||||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||||
S/. 1 450,00 | x | 6,75% | = | S/. 97,87 |
- Trabajador que no ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 07.01.2014 |
– | Tiempo computable | : | 5 meses y 25 días |
– | Remuneración básica | ||
mensual junio 2014 | : | S/. 3 800,00 |
- Información adicional
– Bonificación por productividad (1)
• | Enero | 2014 | : | –– |
• | Febrero | 2014 | : | –– |
• | Marzo | 2014 | : | S/. 350,00 |
• | Abril | 2014 | : | S/. 220,00 |
• | Mayo | 2014 | : | S/. 400,00 |
• | Junio | 2014 | : | –– |
Total | : | ––––––– | ||
S/. 970,00 |
Promedio de bonificación por productividad: S/. 166,28 (S/. 970,00 ÷ 175 x 30)
– Bonificación por cierre | ||
de balance (2) | : | S/. 500,00 |
- La bonificación por productividad será considerada como remune-ración principal de naturaleza variable e imprecisa. En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), ésta será computable para el cálculo de gratificaciones.
- La bonificación por cierre de balance se otorga por única vez en el año. De esta forma, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 27735 (28.05.2002) y el D.S. Nº 003-97-TR (27.03.97), dicha bonificación no será computable para el cálculo de gratificaciones.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual junio 2014 | : | S/. | 3 800,00 |
– Promedio de bonificación | |||
por productividad | : | 166,28 | |
–––––––– | |||
Total | : | S/. | 3 966,28 |
- Cálculo del monto a depositar
– En función de meses laborados
Tiempo computable | ||||||||
Remuneración | ––––––––––––––––––––––––––––– | Por meses | ||||||
Período compu- | Período labo- | |||||||
computable | table meses | rado meses | laborados | |||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | ––––––––––– | ––––––––––– | |||||
S/. 3 966,28 | ÷ | 6 | x | 5 | = | S/. 3 305,23 | ||
– En función de días laborados | ||||||||
Tiempo computable | ||||||||
––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
Período | Período | Período | ||||||
Remuneración | computable | computable | laborado | Por días | ||||
computable | meses | días | días | laborados | ||||
–––––––––––– | ––––––––––– | –––––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | ||||
S/. 3 966,28 ÷ | 6 | ÷ | 30 | x | 25 | = S/. 550,87 |
Total de gratificaciones: S/. 3 856,10 (S/. 3 305,23 + S/. 550,87)
- Cálculo de la bonificación extraordinaria
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||
S/. 3 856,10 | x | 9% | = | S/. 347,04 |
Trabajadores remunerados semanalmente
2.1. Trabajador que ha laborado todo el período computable
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 15.03.2012 |
– | Tiempo computable | : | 6 meses |
(Del 01.01.2014 al 30.06.2014) |
– Remuneración básica diaria junio 2014
• | Jornal básico | : | S/. | 85,00 |
• | Asignación familiar | : | 2,50 | |
(S/. 75,00 ÷ 30) | ––––––– | |||
Total jornal básico | : | S/. | 87,50 |
TRABAJADOR CON DERECHO A GRATIFICACIÓN
PERSONAL | BENEFICIO | GRATIFICACIONES | |||
Empleados | SÍ | ||||
Obreros | SÍ | ||||
Personal no sujeto a | SÍ | ||||
TRABAJADORES | fiscalización inmediata | ||||
Socios trabajadores de coo- | SÍ | ||||
perativas | |||||
De entidades | de inter- | SÍ | |||
mediación | |||||
Beneficiarios | de | modalida- | NO | ||
EXCLUSIONES | des formativas | ||||
Aprendices del SENATI | NO | ||||
CATEGORÍA | De dirección | SÍ | |||
De confianza | SÍ | ||||
JORNADA | Menos de 4 horas | SÍ | |||
4 o más horas | SÍ | ||||
DURACIÓN DEL | A plazo fijo | SÍ | |||
CONTRATO | A plazo indeterminado | SÍ | |||
En moneda nacional | SÍ | ||||
REMUNERACIÓN | En moneda extranjera | SÍ | |||
SÍ | |||||
Remuneración integral | (puede ir incluida en su | ||||
remuneración mensual) | |||||
NEGOCIACIÓN | Con negociación colectiva | SÍ | |||
COLECTIVA | Sin negociación colectiva | SÍ | |||
Trabajadores del hogar | SI | ||||
(50% de la remuneración) | |||||
Trabajador | de | microem- | NO | ||
presa | |||||
REGÍMENES | |||||
Trabajador | de | pequeña | SÍ | ||
ESPECIALES | empresa | (1/2 remuneración) | |||
NO | |||||
Trabajadores agrarios | (incorporada a su remune- | ||||
ración) | |||||
Trabajador extranjero | SÍ | ||||
SÍ | |||||
En período de prueba | (superado el mes de | ||||
labor) | |||||
ANTIGÜEDAD | |||||
Superado el período de | SÍ | ||||
prueba | |||||
Menos de 1 mes de labor | NO | ||||
En descanso vacacional | SÍ | ||||
De licencia | con goce de | SÍ | |||
remuneraciones | |||||
SITUACIÓN | |||||
Percibiendo subsidios por: | |||||
DEL | – Enfermedad | SÍ | |||
TRABAJADOR | – Accidente de trabajo | ||||
– Maternidad | SÍ | ||||
De licencia | sin goce de | NO | |||
haber | |||||
b. Remuneración computable | ||||
Jornal diario | Jornales diarios | Remuneración computable | ||
–––––––––––– | ––––––––––––––– | –––––––––––––––––––––––– | ||
S/. 87,50 | x | 30 | = | S/. 2 625,00 |
Tiempo de servicios computables para las gratificaciones
Descanso vacacional | SÍ | |||||
Descanso semanal obligatorio | SÍ | |||||
Descanso en día feriado | SÍ | |||||
Licencia con goce de remuneraciones | SÍ | |||||
Licencia sin goce de remuneraciones | NO | |||||
Licencia sindical | SÍ | |||||
Descanso pre y post natal | SÍ | |||||
Licencia por incapacidad para el trabajo (enfer- | SÍ | |||||
medad o accidente) | ||||||
Inasistencia por cierre de local por infracción | SÍ | |||||
tributaria | ||||||
Días no laborados por | despido después | de- | SÍ | |||
clarado nulo | ||||||
Días no laborados por suspensión por caso | ||||||
fortuito o fuerza mayor, que luego hayan sido | SÍ | |||||
observados por la Autoridad de Trabajo | ||||||
Días posteriores al pre aviso de despido en los | ||||||
que el empleador dispone no se labore, pero se | SÍ | |||||
percibe remuneración | ||||||
En la renuncia, los días de anticipación que | SÍ | |||||
son laborados por el trabajador | ||||||
En la renuncia, los días de anticipación que no | NO | |||||
son laborados por el trabajador | ||||||
Inasistencias injustificadas | NO | |||||
Al inicio de la | relación | de trabajo, | los | días | SÍ | |
dedicados a la capacitación del personal | ||||||
En los casos de jornadas atípicas, los días en que | SÍ | |||||
la jornada es menor | ||||||
Los sábados en que se labora medio día | SÍ | |||||
La suspensión | del trabajador por | medida | NO | |||
disciplinaria | ||||||
Los días de huelga | NO | |||||
Los días de huelga declarada ilegal o impro- | NO | |||||
cedente | ||||||
El trabajo prestado en el extranjero, siempre que | NO | |||||
el trabajador haya sido contratado en el Perú | ||||||
Período de prueba | SÍ | |||||
c. Cálculo del monto a depositar | ||||||
Tiempo computable | ||||||
––––––––––––––––––––––––– | ||||||
Remuneración | Período | Período | Total | |||
computable | computable | laborado | gratificación | |||
–––––––––––– | –––––––––––– | x | –––––––– | ––––––––––– | ||
S/. 2 625,00 | ÷ | 6 | 6 | = S/. 2 625,00 |
- Trabajador que no ha laborado todo el período computable y que está en la EPS
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 28.03.2014 |
– | Tiempo computable | : | 3 meses y 4 días |
– Remuneración básica | |||
diaria junio 2014 | : S/. 70,00 | ||
b. Remuneración computable | |||
Jornal diario | Jornales diarios | Remuneración computable | |
–––––––––––– | ––––––––––––––– | –––––––––––––––––––––––– | |
S/. 70,00 x | 30 | = | S/. 2 100,00 |
- Cálculo del monto a depositar
– En función de meses laborados
Tiempo computable
––––––––––––––––––––––––––––
Remuneración | Período compu- | Período labo- | Por meses | |||||
computable | table meses | rado meses | laborados | |||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––– | ––––––––––– | |||||
S/. 2 100,00 | ÷ | 6 | x | 3 | = | S/. 1 050,00 | ||
– En función de días laborados | ||||||||
Tiempo computable | ||||||||
–––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
Período | Período | Período | ||||||
Remuneración | computable | computable | laborado | Por días | ||||
computable | meses | días | días | laborados | ||||
–––––––––––– | –––––––––––– | –––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | ||||
S/. 2 100,00 ÷ | 6 | ÷ | 30 | x | 4 | = S/. 46,66 |
Total de gratificaciones: S/. 1 096,66 (S/. 1 096,66 + S/. 46,66)
- Cálculo de la bonificación extraordinaria
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||
S/. 1 096,66 | x | 6,75% | = | S/. 74,02 |
- GRATIFICACIÓN TRUNCA
- Trabajadores remunerados mensualment
1.1. Trabajador que percibe remuneración fija y permanente
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 20.01.2014 |
– | Fecha de cese | : | 26.04.2014 |
– | Tiempo computable (1) | : | 2 meses |
– | Remuneración básica | ||
mensual marzo 2014 | : | S/. 2 420,00 | |
b. Datos adicionales | |||
– | Asignación familiar | : | S/. 75,00 |
– | Asignación por | ||
cumpleaños (2) | : | S/. 150,00 |
- De conformidad con el artículo 5.2 del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), el monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendario completos laborados en el período en el que se produzca el cese, para el presente caso solo entrarán al cálculo los meses febrero y marzo.
(2) De conformidad con el inciso g), artículo 19º del D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97), no será concepto computable para el cálculo de CTS la asignación por cumpleaños y aquellas de semejante naturaleza. En el presente caso, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), este concepto no será computable para el cálculo de gratificaciones.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
marzo de 2014 : S/. 2 420,00
– Asignación familiar : 75,00
––––––––
Total : S/. 2 495,00
- Cálculo del monto a depositar
Tiempo computable
––––––––––––––––––––––-––––––
S/. 2 495,00 ÷ 6 x 2 = S/. 831,66
Total de gratificación: S/. 831,66
- Cálculo de la bonificación extraordinaria
Gratificación Bonificación Bonificación
S/. 831,66 x 9% = S/. 74,84
- Trabajador que percibe remuneración variable e impre-cisa y que está en una EPS
a. Datos | |||
– | Fecha de ingreso | : | 22.06.2012 |
– | Fecha de cese | : | 23.03.2014 |
– | Tiempo computable (1) | : | 2 meses |
– | Remuneración básica | ||
mensual marzo 2014 | : | S/. 4 100,00 |
- Información adicional
– Comisiones percibidas en el periodo computable (2)
• | Enero | 2014 | : | S/. | 250,00 |
• | Febrero | 2014 | : | S/. | 150,00 |
• | Marzo | 2014 | : | S/. | 100,00 |
–––––– | |||||
Total | : | S/. | 500,00 |
Promedio de comisiones: S/. 182,93 (S/. 500,00 ÷ 82 (*) x 30)
(*) Promedio de días laborados en el período computable.
– Horas extras laboradas durante el período computable (3)
• | Enero | 2014 | : | –– | |
• | Febrero | 2014 | : | S/. | 300,00 |
• | Marzo | 2014 | : | S/. | 100,00 |
Promedio de horas extras | : | –– |
- De conformidad con el artículo 5.2 del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), el monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendario completos laborados en el período en el que se produzca el cese.
- De acuerdo con el artículo 17º del D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97), las comisiones son consideradas remuneración principal, por lo que la remuneración computable se obtiene promediando las comisiones percibidas por el trabajador en el semestre respectivo.
- Las horas extras son remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, las cuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1. del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), deben cumplir el carácter de regularidad, vale decir, la percepción de las mismas como mínimo en tres oportunidades en el período computable correspondiente. En el presente caso, no se ha cumplido la regularidad indicada, razón por la cual este concepto no será computable para el cálculo de gratificaciones.
- Remuneración computable
– Remuneración básica
mensual marzo 2014 | : | S/. 4 100,00 | ||||
– | Promedio de comisiones | : | 182,93 | |||
––––––––– | ||||||
Total | : | S/. 4 282,93 | ||||
d. Cálculo del monto a depositar | ||||||
Tiempo computable | Total | |||||
––––––––––––––––––––––––– | ||||||
Remuneración | Período | Período | gratificación | |||
computable | computable | laborado | trunca | |||
–––––––––––– | –––––––––––– | ––––––––– | ––––––––––– | |||
S/. 4 282,93 ÷ | 6 | x | 2 | = S/. 1 427,64 | ||
e. Cálculo de la bonificación extraordinaria | ||||||
Gratificación | Bonificación | Bonificación | ||||
–––––––––––– | –––––––––––––– | –––––––––––––– | ||||
S/.1 427,64 | x | 6,75% | = | S/. 96,36 | ||
1.3. Trabajador destajero | ||||||
a. Datos | ||||||
– | Fecha de ingreso | : | 26.04.2013 | |||
– | Fecha de cese | : | 25.05.2014 | |||
– | Tiempo computable (1) | : | 4 meses |
(Del 01.01.2014 al 25.05.2014)
- De conformidad con el artículo 5.2 del D.S. Nº 005-2002-TR (04.07.2002), el monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendario completos laborados en el período en el que se produzca el cese.
- Información adicional
– Destajo percibido en el período computable (1)
