El 20 de diciembre del 2019, el MEF en amparo de la Norma XV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, emitió un DECRETO SUPREMO N° 380-2019-EF, señalando el incremento de la UIT.
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para el año 2020, se incrementa en S/ 100.00 Soles, por tanto, el nuevo Índice Tributario es S/ 4,300.00 soles (Cuatro Mil Trescientos y 00/100 Soles).
La nueva UIT regirá de enero a diciembre 2020, el impacto va a tener en las Multas, Aportaciones, Impuestos y subsidios que se calculan sobre la base de dicho índice.
Recordemos que la UIT actual, para el 2019, es de S/ 4,200.00 soles, el mismo que es aplicable hasta el 31 de diciembre que termina su vigencia.
Como es costumbre, siempre se brinda algo adicional, a continuación un cuadro comparativo actual con lo que se viene y el historial completo de la UIT:
Beneficio / Obligación | Detalle |
Valor 2019 |
Valor 2020 |
Unidad de Referencia Procesal (URP) | La Unidad de Referencia Procesal (URP) equivale al 10% de la UIT. Este índice de referencia es importante para determinar la competencia de los juzgados de paz letrados y de primera instancia en los procesos laborales, la gratuidad de los juicios para los trabajadores y los casos en que no se necesita abogados en los procesos laborales. | 420 | 430 |
Impuesto a la renta de quinta categoría | Los trabajadores tienen derecho a deducir 7 UIT de su renta bruta anual, es decir quienes ganen hasta este monto al año no pagan impuesto a la renta. | 29,400 | 30,100 |
Capital Mínimo para la Intermediación Laboral | De acuerdo al artículo 14 de la Ley 27626, uno de los requisitos para que una empresa de intermediación de servicios laboral pueda inscribirse en su registro, es que debe acreditar un capital social suscrito y pagado no menor al valor de 45 UIT. | 189,000 | 193,500 |
Remuneración Integral Anual | El empleador puede pactar con sus trabajadores que perciban una remuneración mensual no menor a dos UIT, una remuneración integral, computada por periodo anual, y comprende todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa (como CTS, gratificaciones, etc), excepto la participación en las utilidades. | 8,400 | 8,600 |
Sistema Nacional de Pensiones | De conformidad con el artículo 45 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 28678, excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir simultáneamente pensión y remuneración cuando la suma de ambos ingresos no supere el 50% de la UIT vigente. | 2,100 | 2,150 |
A continuación el historial completo de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el Perú:
VALORES DE LA UIT
AÑO | VALOR (S/.) |
BASE LEGAL |
OBSERVACIONES |
2019 | 4,200 | D.S. N° 298-2018-EF | |
2018 | 4,150 | D.S. N° 380-2017-EF | |
2017 | 4,050 | D.S. N° 353-2016-EF | |
2016 | 3,950 | D.S. N° 397-2015-EF | |
2015 | 3,850 | D.S. N° 374-2014-EF | |
2014 | 3,800 | D.S. N° 304-2013-EF | |
2013 | 3,700 | D.S. N° 264-2012-EF | |
2012 | 3,650 | D.S. N° 233-2011-EF | |
2011 | 3,600 | D.S. N° 252-2010-EF | |
2010 | 3,600 | D.S. N° 311-2009-EF | |
2009 | 3,550 | D.S. N° 169-2008-EF | |
2008 | 3,500 | D.S. N° 209-2007-EF | |
2007 | 3,450 | D.S. N° 213-2006-EF | |
2006 | 3,400 | D.S. N° 176-2005-EF | |
2005 | 3,300 | D.S. N° 177-2004-EF | |
2004 | 3,200 | D.S. N° 192-2003-EF | |
2003 | 3.1 | D. S. N° 191-2002-EF | |
2002 | 3.1 | D.S. N° 241-2001-EF | |
2001 | 3 | D.S. Nº 145-2000-EF | |
2000 | 2.9 | D.S. Nº 191-99-EF | |
1999 | 2.8 | D.S. N° 123-98-EF | |
1998 | 2.6 | D.S. N° 177-97-EF | |
1997 | 2.4 | D.S. N° 134-96-EF | |
1996 | 2,200 | D.S. N° 012-96-EF | Vigente a partir de febrero de 1996 |
1996 | 2 | D.S. N° 178-94-EF | Para la determinación del Impuesto a la Renta por el ejercicio 1996 se utiliza el promedio anual del valor de la UIT S/.2183. |
1995 | 2 | D.S. N° 178-94-EF | |
1994 | 1.7 | D.S. N° 168-93-EF | |
1993 Julio-Diciembre | 1.7 | R.M. N° 125-93-EF/15 | Aplicable para retenciones y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. |
1993 Promedio | 1.525 | R.M. N° 125-93-EF/15 | Aplicable para la determinación del Impuesto a la Renta de 1993. |
1993 Enero-Junio | 1.35 | R.M. N° 370-92-EF/15 | |
1992 | 1.04 | D.S. N° 307-91-EF | Durante 1992 estuvo vigente la Unidad de Referencia Tributaria (URT). |
Para ver la norma original dale clik AQUI
No olviden compartir la información, que otros se lo agradecerán.